Наши мероприятия
Нам 25 лет.
Опубликовано: 11 сентября 2018, 11:40
Приемные часы правления
| Cуббота | 900 — 1200 |
Прием взносов
| Вторник | 900 — 1100 |
| Среда | 1800 — 2000 |
| Пятница | 900 — 1100 |
| Суббота | 900 — 1200 |
Телефоны ЖСК
| Диспетчер ЖСК | 913-011-60-97 |
| Бухгалтерия ЖСК | 204-94-17 |
Телефоны Все Экстренные Службы
| Единый телефон экстренных служб | 112 |
| При пожаре | 101 |
| Аварийные службы газа | 377-77-61 201-55-04 |
| Полиция | 295-30-30 |
| Участковый Фишер Станислав Филиппович | 295-30-30 8-923-701-85-56 |
| Админ.Мочищенского совета | 294-53-16 |
| Амбулатория | 294-53-46 |
| Почта | 294-53-30 |
Расписание автобусов c пл. Калинина (2019г.)
| 105 | 25-К | ||
| 5-50 | 15-40 | 6-10 | 14-40 |
| 6-40 | 16-25 | 6-30 | 15-20 |
| 7-40 | 17-10 | 7-45 | 16-10 |
| 8-25 | 17-55 | 8-10 | 16-40 |
| 9-55 | 18-40 | 9-05 | 17-30 |
| 10-20 | 20-10 | 9-30 | 18-05 |
| 11-50 | 21-40 | 10-30 | 18-50 |
| 13-20 | 10-50 | 19-25 | |
| 14-10 | 13-00 | 20-20 | |
Расписание автобусов в Город (2019г.)
| 105 от Красный Яр | 25-К от В/Ч | ||
| 6-30 | 16-25 | 6-40 | 15-20 |
| 7-20 | 17-10 | 7-10 | 16-00 |
| 8-25 | 17-55 | 8-25 | 16-50 |
| 9-10 | 18-40 | 8-50 | 17-20 |
| 10-40 | 19-25 | 9-45 | 18-10 |
| 11-05 | 20-55 | 10-10 | 18-45 |
| 12-35 | 22-15 | 12-30 | 19-30 |
| 14-05 | 13-00 | 20-00 | |
| 14-55 | 13-40 | 21-00 | |